| Dates
2009/10 |
Séjours et
Randonnées |
|||||
| Nom | Activité | Acc/Lib | Niveau | Séjour/Randonnée | Prix par personne | |
| du13 Déc/28 Mars | Départ au choix : "Les 3 Cols" randonnée ski liberté 2 jours/2 nuits, niveau ***, 230 € | |||||
13
Déc/21 Mars |
Départ
au choix : 'La Trace au
Louis'' randonnée raquette liberté, 4 jours/3 nuits
niveau **, 267/298 € en gîte, 303/360 € en hôtel |
|||||
13
Déc/21 Mars |
Départ
et nombre de jours au choix : "Grande
Traverséee du Jura à la carte" entre Mouthe et Giron, randonnée raquette liberté, niveau **, 93 €/jour |
|||||
| 12/13 Déc | WE | Skating | Accompagné | * à *** | Séjour | 115 € |
| 12/18 Déc | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 13/18 Déc | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 398 € Refuge 448 € Gîte 558 € Hôtel |
| 13/18 Déc | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 445 € |
| 13/19 Déc | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée |
|
| 13/19 Déc | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 535 € |
| 13/19 Déc | La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 535 € |
| 19/20 Déc | WE | Skating | Accompagné | * à *** | Séjour | 115 € |
| 19/25 Déc | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 20/25 Déc | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 445 € Refuge 495 € Gîte 598 € Hôtel |
| 20/25 Déc | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 495 € |
| 20/26 Déc | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
| 20/26 Déc | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 20/26 Déc | La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 20/26 Déc | Les Crêtes | Ski | Accompagné | ** | Séjour | 595/570 € |
| 26 Déc/1 janv | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 27 Déc/1 janv | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 445 € Refuge 495 € Gîte 598 € Hôte |
| 27 Déc/1 janv | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 495 € |
| 27 Déc/2 janv | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
27 Déc/2 janv |
La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 595 € |
| 27 Déc/2 janv | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 595 € |
| 2/3 Janv | WE | Skating | Accompagné | * à *** | Séjour | 115 € |
| 2/8 Janv | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 3/8 Janv | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 398 € Refuge 448 € Gîte 558 € Hôtel |
| 3/8 Janv | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 445 € |
| 3/9 Janv | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
3/9 Janv |
La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 535 € |
| 3/9 Janv | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 535 € |
| 9/10 Janv | WE | Raquette/Massage | Accompagné | * | Séjour | 205 €/215 € |
| 9/15 Janv | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 10/15 Janv | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 398 € Refuge 448 € Gîte 558 € Hôtel |
| 10/15 Janv | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 445 € |
| 10/16 Janv | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
10/16 Janv |
La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 555 € |
| 10/16 Janv | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 555 € |
| 10/16 Janv | Les Crêtes | Ski | Accompagné | ** | Séjour | 570/595 € |
| 16/17 Janv | WE | Télémark | Accompagné | *** | Séjour | 115 € |
| 16/22 Janv | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 17/22 Janv | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 398 € Refuge 448 € Gîte 558 € Hôtel |
| 17/22 Janv | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 480 € |
| 17/23 Janv | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
17/23 Janv |
La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 555 € |
| 17/23 Janv | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 555 € |
| 17/23 Janv | La Valserine | Ski | Accompagné | * | Randonnée | 558 € |
| 17/23 Janv | Les Balcons du Jura | Ski | Accompagné | *** | Randonnée | 615 € |
| 23/29 Janv | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 24/29 Janv | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 438 € Refuge 478 € Gîte 588 € Hôtel |
| 24/29 Janv | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 480 € |
| 24/30 Janv | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
24/30
Janv |
La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 24/30 Janv | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 24/30 Janv | Les Crêtes | Ski | Accompagné | ** | Séjour | 570/595 € |
| 24/30 Janv | Evasion et Forme | Raquette/Stretching | Accompagné | * | Séjour | 610 € |
| 24/30 Janv | La Valserine | Ski | Accompagné | * | Randonnée | 590 € |
| 30Janv/5 Fèv | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 31/5 Fèv | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 438 € Refuge 478 € Gîte 588 € Hôtel |
| 31/5 Fèv | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 480 € |
| 31/6 Fèv | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
31/6
Fèv |
La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 31/6 Fèv | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 31/6 Fèv | Evasion et Forme | Raquette/Stretching | Accompagné | * | Séjour | 610 € |
| 31/6 Fèv | La Valserine | Ski | Accompagné | *** | Randonnée | 590 € |
| 31/6 Fèv | Les Balcons du Jura | Ski | Accompagné | ** | Randonnée | 615 € |
| 6/7 Fèv | WE | Raquette/Massage | Accompagné | * | Séjour | 205/215 € |
| 6/12 Fév | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 7/12 Fév | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 438 € Refuge 478 € Gîte 588 € Hôtel |
| 7/12 Fév | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 480 € |
| 7/13 Fév | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
7/13 Fév |
La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 7/13 Fév | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 7/13 Fév | Les Crêtes | Ski | Accompagné | ** | Séjour | 570/595 € |
| 7/13 Fév | La Valserine | Ski | Accompagné | * | Randonnée | 590 € |
| 7/13 Fév | La Vallée de Joux | Ski | Accompagné | ** | Randonnée | 615 € |
| 13/19 Fév | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 14/19 Fév | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 438 € Refuge 478 € Gîte 588 € Hôtel |
| 14/19 Fév | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 480 € |
| 14/20 Fév | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
14/20 Fév |
La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 14/20 Fév | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 15/20 Fév | La Valserine | Ski | Accompagné | * | Randonnée | 590 € |
| 15/20 Fév | Les Balcons du Jura | Ski | Accompagné | *** | Randonnée | 615 € |
| 20/26 Fév | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 21/26 Fév | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 438 € Refuge 478 € Gîte 588 € Hôtel |
| 21/26 Fév | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 480 € |
| 21/27 Fév | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
21/27 Fév |
La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 21/27 Fév | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 21/27 Fév | Les Crêtes | Ski | Accompagné | ** | Séjour | 595/570 € |
| 21/27 Fév | La Valserine | Ski | Accompagné | * | Randonnée | 590 € |
| 21/27 Fév | La Vallée de Joux | Ski | Accompagné | ** | Randonnée | 615 € |
| 27 Fév/5 Mars | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
28/5 Mars |
GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 438 € Refuge 478 € Gîte 588 € Hôtel |
| 28/5 Mars | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 480 € |
| 28/6 Mars | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
| 28/6 Mars | La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 28/6 Mars | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 580 € |
| 28/6 Mars | La Valserine | Ski | Accompagné | * | Randonnée | 590 € |
| 28/6 Mars | Les Balcons du Jura | Ski | Accompagné | *** | Randonnée | 615 € |
| 6/12 Mars | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 7/12 Mars | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 398 € Refuge 448 € Gîte 558 € Hôtel |
| 7/12 Mars | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 445 € |
| 7/13 Mars | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
7/13 Mars |
La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 555 € |
| 7/13 Mars | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 555 € |
| 7/13 Mars | Les Crêtes | Ski | Accompagné | ** | Séjour | 570/595 € |
| 7/13 Mars | La Valserine | Ski | Accompagné | ** | Randonnée | 558 € |
| 7/13 Mars | La Vallée de Joux | Ski | Accompagné | ** | Randonnée | 615 € |
| 13/14 Mars | WE | Télémark | Accompagné | *** | Séjour | 115 € |
| 13/19 Mars | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 14/19 Mars | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 398 € Refuge 448 € Gîte 558 € Hôtel |
| 14/19 Mars | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 445 € |
| 14/20 Mars | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615 € |
14/20 Mars |
La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 535 € |
| 14/20 Mars | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 535 € |
| 14/20 Mars | Les Crêtes | Ski | Accompagné | *** | Séjour | 570/595 € |
| 14/20 Mars | Evasion et Forme | Raquette/Stretching | Accompagné | * | Séjour | 610 € |
| 20/21 Mars | WE | Raquette/Massage | Accompagné | * | Séjour | 205 €/215 € |
| 20/26Mars | Le Tour des Villages | Ski/Raquette | Liberté | * | Randonnée | de 215 à 345 € (enf) de 415 à 555 € (ad) |
| 21/26 Mars | GTJ | Ski | Liberté | ** | Randonnée | 398 € Refuge 448 € Gîte 558 € Hôtel |
| 21/26 Mars | GTJ | Raquette | Liberté | ** | Randonnée | 445 € |
| 21/27 Mars | GTJ intégrale | Ski | Liberté | *** | Randonnée | 615€ |
| 21/27 Mars | La Thieulette | Ski | Accompagné | * | Séjour | 535 € |
| 21/27 Mars | Les Bellecombes | Raquette | Accompagné | * | Séjour | 535 € |
| 21/27 Mars | Glisse en Liberté | Ski-Skating | Accompagné | *** | Séjour | 570/595 € |
| 28/3 Avril | Glisse en Liberté | Ski-Skating | Accompagné | *** | Séjour | 570/595 € |
| 3/5 Avril | WE | Raquette/Massage | Accompagné | * | Séjour | 305/320 € |
| 3/10 Avril | Les Crêtes | Ski | Accompagné | ** | Séjour | 570/595 € |
| 11/17 Avril | Glisse en Liberté | Ski-Skating | Accompagné | *** | Séjour | 570/595 € |